Kennzahlen im Überblick
| Tabelle als Excel downloaden |
| 2004³ | 2005 | 2006 | 2007 | ||
| Auftragseingang | Mio. € | 237 | 395 | 767 | 1.220 |
| Umsatz | Mio. € | 214 | 309 | 514 | 747 |
| Anlagenbau Auslandsanteil | % | k.A. | 55 | 75 | 89 |
| Gesamtleistung | Mio. € | 217 | 319 | 552 | 807 |
| EBITDA¹ | Mio. € | -9,7 | 11,8 | 29,6 | 54,2 |
| EBITErgebnis vor Zinsen und Steuern (Earnings before Interest and Tax).¹ | Mio. € | -21,7 | 0,1 | 16,6 | 40,1 |
| Cashflow² | Mio. € | -4,6 | 9,9 | 112,4 | 80,3 |
| Investitionen | Mio. € | 12,4 | 9 | 19,2 | 28,7 |
| Ergebnis je Aktie | € | -0,62 | -0,15 | 0,21 | 0,74 |
| Mitarbeiter | Ø | 689 | 721 | 814 | 1.304 |
| ¹ Nach Bereinigung von Sonderbelastungen in den Geschäftsjahren 2004 und 2005
² Veränderung der liquiden Mittel ³ Als-ob Geschäftsjahr 2004 (ungeprüfter Abschluss) |
|||||





