Balance Sheet
as of December 31, 2007
| Download Table as Excel |
| ASSETS | ||
| Dec. 31, 2007 EUR |
Dec. 31, 2006 EUR |
|
| A. Non-current assets | ||
| I. Intangible assets Concessions, industrial property rights and similar rights and assets |
3,200,494.40 | 308,511.07 |
| II. Property, plant and equipment Other equipment, operating and business equipment |
1,630,573.76 | 446,527.90 |
| III. Financial assets Shares in affiliated companies |
32,481,929.01 | 32,481,929.01 |
| 37,312,997.17 | 33,236,967.98 | |
| B. Current assets | ||
| I. Receivables and other assets 1. Receivables from affiliated companies 2. Other assets |
90,996,542.98 11,579,333.17 |
17,385,391.51 6,030,366.04 |
| 102,575,876.15 | 23,415,757.55 | |
| II. Cash in hand, bank balances | 93,075,993.20 | 94,208,760.16 |
| 195,651,869.35 | 117,624,517.71 | |
| C. Prepaid expenses | 266,646.81 | 0 |
| 233,231,513.33 | 150,861,485.69 | |
| LIABILITIES AND SHAREHOLDERS’ EQUITY | ||
| Dec. 31, 2007 EUR |
Dec. 31, 2006 EUR |
|
| A. Shareholders’ equity | ||
| I. Issued share capital | 66,845,000.00 | 64,345,000.00 |
| II. Share premium account | 156,009,866.00 | 82,759,866.00 |
| III. Accumulated deficits | -5,393,069.76 | -14,744,897.54 |
| 217,461,796.24 | 132,359,968.46 | |
| B. Provisions | ||
| 1. Provisions for pensions and similar obligations | 121,033.00 | 110,339.00 |
| 2. Tax provisions | 2,523,913.00 | 570,159.00 |
| 3. Other provisions | 2,888,867.39 | 1,591,654.15 |
| 5,533,813.39 | 2,272,152.15 | |
| C. Liabilities | ||
| 1. Liabilities to banks | 15.88 | 6,850.44 |
| 2. Advance payments received | 7,500,000.00 | 0 |
| 3. Trade payables | 1,939,730.93 | 722,610.55 |
| 4. Liabilities to affiliated companies | 485,800.44 | 15,232,012.38 |
| 5. Other liabilities | 310,356.45 | 267,891.71 |
| - of which tax EUR 116,281.76 (previous year: EUR 107,863.78) |
||
| - of which for social security EUR 5,571.20 (previous year: EUR 22.37) |
||
| 10,235,903.70 | 16,229,365.08 | |
| 233,231,513.33 | 150,861,485.69 |





